Информация о состоянии рынка недвижимости в Болгарии.
Экспертные оценки, прогнозы, аналитическая информация, тенденции, отчеты.
Средние рыночные цены на недвижимость в черте городов Болгарии.
Цены в крупных городах Болгарии – вторичный рынок по состоянию на 2й квартал 2011года.
Средняя цена по стране чуть снизилась, на 4,5% с конца 2010года, но крупные города, например любимые Россиянам, Бургас, Варна и столица София показывают стабильность чуть снизившись с показателей второго третьего квартала 2010года. Назвать это серьезной коррекцией сложно.
Средние цены по городам показывают общую тенденцию и не отражают цену на ликвидные, для зарубежных покупателей, объекты недвижимости, но дают общее представление о состоянии как рынка недвижимости, так и экономики страны. Цены в лева.
| I'2006 | II'2006 | III'2006 | IV'2006 | I'2007 | II'2007 | I'2009 | IV'2009 | III'2010 | IV'2010 | I'2011 | II'2011 | |
| Общо | 806,06 | 819,34 | 856,74 | 903,96 | 988,17 | 1041,11 | 1190,72 | 1001,72 | 959,79 | 945,79 | 923,70 | 908,98 |
| Бургас | 1198,33 | 1180,50 | 1232,17 | 1297,17 | 1312,33 | 1366,67 | 1678,67 | 1360,33 | 1164,88 | 1142,50 | 1166,00 | 1163,02 |
| Варна | 1237,83 | 1263,83 | 1343,67 | 1418,67 | 1646,00 | 1710,33 | 1982,17 | 1686,17 | 1557,17 | 1531,17 | 1494,50 | 1508,67 |
| Велико Търново | 768,50 | 793,33 | 809,00 | 873,50 | 890,17 | 940,83 | 880,62 | 853,37 | 803,83 | 801,03 | 770,47 | 727,96 |
| София-столица | 1313,67 | 1322,67 | 1341,00 | 1389,83 | 1588,00 | 1647,83 | 1980,00 | 1585,17 | 1592,58 | 1566,00 | 1496,84 | 1465,79 |
Цены на недвижимость в Болгарии поквартально с 2006 по 2й квартал 2011 года.


















































